Meister | Chef | ||||||
K | M | L | K | M | L | ||
Schnitt + Styling | 66 | 67 | 76 | 73 | 74 | 83 | |
Styling | 25 | 26 | 35 | ||||
Foliensträhnen | 53 | 60 | 68 | ||||
Multi Color | 62 | 66 | 78 | ||||
Multi Color Extra / Ombre | 75 | 85 | 125 | ||||
Tönung | 35 | 42 | 50 | ||||
Fibreplex | 20,5 | 28,5 | 35,5 | ||||
Fibre Clinix | 21 | 26 | 31 | ||||
Pflege | 11 | 12 | 13 | ||||
Wellnessprogramm | 19 | 20 | 21 | ||||
Makeup | 28 | - | 50 | ||||
Schnitt Herren | 44,5 | - | - | 48,5 | - | - | |
Schnitt Kinder bis 6J | 32 | - | - | ||||
Schnitt Kinder bis 16J | 42,5 | 45,5 | - |
Die Hairothek
Obere Nabburger Straße 23
92224 Amberg
Dienstag | 8:30 - 18:00 Uhr |
Mittwoch | 8:30 - 18:00 Uhr |
Donnerstag | 8:30 - 18:00 Uhr |
Freitag | 8:30 - 18:00 Uhr |
Samstag | 8:30 - 13:30 Uhr |